# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 24.11.2020 11:36:29

#
# object 23530
#

v  -11.4960 1.3560 2.1405
v  -11.4960 1.3353 2.1603
v  -11.4960 1.3412 2.1640
v  -11.4960 1.3320 2.1564
v  -11.4960 1.3560 1.7966
v  -11.4960 1.3412 1.7734
v  -11.4960 1.3353 1.7771
v  -11.4960 1.3320 1.7809
v  -11.4960 2.2858 2.1404
v  -11.4960 2.3006 2.1640
v  -11.4960 2.3065 2.1603
v  -11.4960 2.3098 2.1564
v  -11.4960 2.2858 1.7966
v  -11.4960 2.3067 1.7768
v  -11.4960 2.3006 1.7730
v  -11.4960 2.3098 1.7806
v  -11.4798 1.3412 2.1640
v  11.6965 1.3412 2.1640
v  11.6965 1.3484 2.1654
v  -11.4798 1.3484 2.1654
v  -11.4798 1.3353 2.1603
v  11.6965 1.3353 2.1603
v  -11.4798 1.3320 2.1564
v  11.6965 1.3319 2.1564
v  -11.4798 1.3298 2.1520
v  11.6965 1.3298 2.1520
v  -11.4798 1.3287 2.1457
v  11.6965 1.3287 2.1457
v  11.6965 2.2933 2.1654
v  -11.4798 2.2933 2.1654
v  -11.4798 1.3484 1.7716
v  11.6965 1.3484 1.7716
v  11.6965 1.3412 1.7734
v  -11.4798 1.3412 1.7734
v  11.6965 1.3353 1.7771
v  -11.4798 1.3353 1.7771
v  11.6965 1.3319 1.7809
v  -11.4798 1.3320 1.7809
v  11.6965 1.3295 1.7863
v  -11.4798 1.3295 1.7863
v  11.6965 1.3287 1.7917
v  -11.4798 1.3287 1.7917
v  11.6965 2.3005 2.1640
v  -11.4798 2.3006 2.1640
v  11.6965 2.3065 2.1603
v  -11.4798 2.3065 2.1603
v  11.6965 2.3098 2.1564
v  -11.4798 2.3098 2.1564
v  11.6965 2.3119 2.1520
v  -11.4798 2.3119 2.1520
v  11.6965 2.3130 2.1457
v  -11.4798 2.3130 2.1457
v  11.6965 2.3130 1.7913
v  -11.4798 2.3130 1.7913
v  -11.4798 2.3006 1.7730
v  11.6965 2.3006 1.7730
v  11.6965 2.2933 1.7717
v  -11.4798 2.2933 1.7717
v  -11.4798 2.3067 1.7768
v  11.6965 2.3066 1.7768
v  -11.4798 2.3098 1.7806
v  11.6965 2.3098 1.7806
v  -11.4798 2.3122 1.7863
v  11.6965 2.3122 1.7863
v  11.7161 1.3412 2.1640
v  11.7161 1.3484 2.1654
v  -11.4960 1.3484 2.1654
v  11.7161 1.3353 2.1603
v  11.7161 1.3319 2.1564
v  11.7161 1.3298 2.1520
v  -11.4960 1.3298 2.1520
v  11.7161 1.3287 2.1457
v  -11.4960 1.3287 2.1457
v  11.7161 2.2933 2.1654
v  -11.4960 2.2933 2.1654
v  11.7160 1.3484 1.7716
v  11.7161 1.3412 1.7734
v  -11.4960 1.3484 1.7716
v  11.7161 1.3353 1.7771
v  11.7161 1.3319 1.7809
v  11.7161 1.3295 1.7863
v  -11.4960 1.3295 1.7863
v  11.7161 1.3287 1.7917
v  -11.4960 1.3287 1.7917
v  11.7161 2.3005 2.1640
v  11.7161 2.3065 2.1603
v  11.7161 2.3098 2.1564
v  11.7161 2.3119 2.1520
v  -11.4960 2.3119 2.1520
v  11.7161 2.3130 2.1457
v  -11.4960 2.3130 2.1457
v  11.7160 2.3130 1.7913
v  -11.4960 2.3130 1.7913
v  11.7160 2.3006 1.7730
v  11.7160 2.2933 1.7717
v  -11.4960 2.2933 1.7717
v  11.7160 2.3066 1.7768
v  11.7160 2.3098 1.7806
v  11.7161 2.3122 1.7863
v  -11.4960 2.3122 1.7863
v  -11.4960 -1.8330 2.1405
v  -11.4960 -1.8537 2.1603
v  -11.4960 -1.8478 2.1640
v  -11.4960 -1.8570 2.1564
v  -11.4960 -1.8330 1.7966
v  -11.4960 -1.8478 1.7734
v  -11.4960 -1.8537 1.7771
v  -11.4960 -1.8570 1.7809
v  -11.4960 -0.9032 2.1404
v  -11.4960 -0.8884 2.1640
v  -11.4960 -0.8825 2.1603
v  -11.4960 -0.8792 2.1564
v  -11.4960 -0.9032 1.7966
v  -11.4960 -0.8823 1.7768
v  -11.4960 -0.8884 1.7730
v  -11.4960 -0.8792 1.7806
v  -11.4798 -1.8478 2.1640
v  11.6965 -1.8478 2.1640
v  11.6965 -1.8406 2.1654
v  -11.4798 -1.8406 2.1654
v  -11.4798 -1.8537 2.1603
v  11.6965 -1.8537 2.1603
v  -11.4798 -1.8570 2.1564
v  11.6965 -1.8571 2.1564
v  -11.4798 -1.8592 2.1520
v  11.6965 -1.8592 2.1520
v  -11.4798 -1.8603 2.1457
v  11.6965 -1.8603 2.1457
v  11.6965 -0.8957 2.1654
v  -11.4798 -0.8957 2.1654
v  -11.4798 -1.8406 1.7716
v  11.6965 -1.8406 1.7716
v  11.6965 -1.8478 1.7734
v  -11.4798 -1.8478 1.7734
v  11.6965 -1.8537 1.7771
v  -11.4798 -1.8537 1.7771
v  11.6965 -1.8571 1.7809
v  -11.4798 -1.8570 1.7809
v  11.6965 -1.8595 1.7863
v  -11.4798 -1.8595 1.7863
v  11.6965 -1.8603 1.7917
v  -11.4798 -1.8603 1.7917
v  11.6965 -0.8885 2.1640
v  -11.4798 -0.8884 2.1640
v  11.6965 -0.8825 2.1603
v  -11.4798 -0.8825 2.1603
v  11.6965 -0.8792 2.1564
v  -11.4798 -0.8792 2.1564
v  11.6965 -0.8771 2.1520
v  -11.4798 -0.8771 2.1520
v  11.6965 -0.8760 2.1457
v  -11.4798 -0.8760 2.1457
v  11.6965 -0.8760 1.7913
v  -11.4798 -0.8760 1.7913
v  -11.4798 -0.8884 1.7730
v  11.6965 -0.8884 1.7730
v  11.6965 -0.8957 1.7717
v  -11.4798 -0.8957 1.7717
v  -11.4798 -0.8823 1.7768
v  11.6965 -0.8824 1.7768
v  -11.4798 -0.8792 1.7806
v  11.6965 -0.8792 1.7806
v  -11.4798 -0.8768 1.7863
v  11.6965 -0.8768 1.7863
v  11.7161 -1.8478 2.1640
v  11.7161 -1.8406 2.1654
v  -11.4960 -1.8406 2.1654
v  11.7161 -1.8537 2.1603
v  11.7161 -1.8571 2.1564
v  11.7161 -1.8592 2.1520
v  -11.4960 -1.8592 2.1520
v  11.7161 -1.8603 2.1457
v  -11.4960 -1.8603 2.1457
v  11.7161 -0.8957 2.1654
v  -11.4960 -0.8957 2.1654
v  11.7160 -1.8406 1.7716
v  11.7161 -1.8478 1.7734
v  -11.4960 -1.8406 1.7716
v  11.7161 -1.8537 1.7771
v  11.7161 -1.8571 1.7809
v  11.7161 -1.8595 1.7863
v  -11.4960 -1.8595 1.7863
v  11.7161 -1.8603 1.7917
v  -11.4960 -1.8603 1.7917
v  11.7161 -0.8885 2.1640
v  11.7161 -0.8825 2.1603
v  11.7161 -0.8792 2.1564
v  11.7161 -0.8771 2.1520
v  -11.4960 -0.8771 2.1520
v  11.7161 -0.8760 2.1457
v  -11.4960 -0.8760 2.1457
v  11.7160 -0.8760 1.7913
v  -11.4960 -0.8760 1.7913
v  11.7160 -0.8884 1.7730
v  11.7160 -0.8957 1.7717
v  -11.4960 -0.8957 1.7717
v  11.7160 -0.8824 1.7768
v  11.7160 -0.8792 1.7806
v  11.7161 -0.8768 1.7863
v  -11.4960 -0.8768 1.7863
v  11.4904 -5.0368 2.1640
v  11.4961 -5.0368 2.1640
v  11.4961 -5.0296 2.1654
v  11.4904 -5.0296 2.1654
v  11.4904 -5.0427 2.1603
v  11.4961 -5.0427 2.1603
v  11.4904 -5.0460 2.1564
v  11.4961 -5.0460 2.1564
v  11.4904 -5.0482 2.1520
v  11.4961 -5.0482 2.1520
v  11.4904 -5.0493 2.1457
v  11.4961 -5.0493 2.1457
v  11.4961 -4.0847 2.1654
v  11.4904 -4.0847 2.1654
v  11.4904 -5.0296 1.7716
v  11.4961 -5.0296 1.7716
v  11.4961 -5.0368 1.7734
v  11.4904 -5.0368 1.7734
v  11.4961 -5.0427 1.7771
v  11.4904 -5.0427 1.7771
v  11.4961 -5.0460 1.7809
v  11.4904 -5.0460 1.7809
v  11.4961 -5.0485 1.7863
v  11.4904 -5.0485 1.7863
v  11.4961 -5.0493 1.7917
v  11.4904 -5.0493 1.7917
v  11.4961 -4.0774 2.1640
v  11.4904 -4.0774 2.1640
v  11.4961 -4.0715 2.1603
v  11.4904 -4.0715 2.1603
v  11.4961 -4.0682 2.1564
v  11.4904 -4.0682 2.1564
v  11.4904 -4.0658 2.1511
v  11.4961 -4.0658 2.1511
v  11.4961 -4.0650 2.1457
v  11.4904 -4.0650 2.1457
v  11.4961 -4.0650 1.7913
v  11.4904 -4.0650 1.7913
v  11.4904 -4.0774 1.7730
v  11.4961 -4.0774 1.7730
v  11.4961 -4.0847 1.7717
v  11.4904 -4.0847 1.7717
v  11.4904 -4.0713 1.7768
v  11.4961 -4.0713 1.7768
v  11.4904 -4.0682 1.7806
v  11.4961 -4.0682 1.7806
v  11.4904 -4.0658 1.7863
v  11.4961 -4.0658 1.7863
v  11.4961 -5.0291 2.1604
v  11.4961 -5.0350 2.1592
v  11.4961 -5.0271 2.1433
v  11.4961 -5.0187 2.1467
v  11.4961 -5.0415 2.1535
v  11.4961 -5.0443 2.1453
v  11.4961 -5.0306 2.1349
v  11.4961 -5.0443 1.7920
v  11.4961 -5.0306 1.8022
v  11.4961 -5.0436 1.7877
v  11.4961 -5.0271 1.7938
v  11.4961 -5.0406 1.7823
v  11.4961 -5.0348 1.7781
v  11.4961 -5.0290 1.7766
v  11.4961 -5.0187 1.7903
v  11.4961 -4.0851 1.7767
v  11.4961 -4.0955 1.7903
v  11.4961 -4.0793 1.7778
v  11.4961 -4.0871 1.7938
v  11.4961 -4.0736 1.7819
v  11.4961 -4.0706 1.7877
v  11.4961 -4.0700 1.7917
v  11.4961 -4.0836 1.8022
v  11.4961 -4.0700 2.1453
v  11.4961 -4.0836 2.1349
v  11.4961 -4.0706 2.1499
v  11.4961 -4.0871 2.1433
v  11.4961 -4.0736 2.1550
v  11.4961 -4.0793 2.1592
v  11.4961 -4.0851 2.1604
v  11.4961 -4.0955 2.1467
v  0.0016 -5.0368 2.1640
v  0.0016 -5.0296 2.1654
v  0.0016 -5.0427 2.1603
v  0.0016 -5.0460 2.1564
v  0.0016 -5.0482 2.1520
v  0.0016 -5.0492 2.1457
v  0.0016 -4.0847 2.1654
v  0.0016 -5.0296 1.7716
v  0.0016 -5.0368 1.7734
v  0.0016 -5.0427 1.7771
v  0.0016 -5.0460 1.7809
v  0.0016 -5.0485 1.7863
v  0.0016 -5.0492 1.7917
v  0.0016 -4.0774 2.1640
v  0.0016 -4.0715 2.1603
v  0.0016 -4.0682 2.1564
v  0.0016 -4.0658 2.1511
v  0.0016 -4.0650 2.1457
v  0.0016 -4.0650 1.7913
v  0.0016 -4.0774 1.7730
v  0.0016 -4.0846 1.7717
v  0.0016 -4.0713 1.7768
v  0.0016 -4.0682 1.7806
v  0.0016 -4.0658 1.7863
v  11.4961 -5.0233 2.1394
v  11.4961 -5.0177 2.1417
v  11.4961 -4.0965 2.1417
v  11.4961 -4.0909 2.1394
v  11.4961 -4.0886 2.1339
v  11.4961 -4.0886 1.8032
v  11.4961 -4.0909 1.7976
v  11.4961 -4.0965 1.7953
v  11.4961 -5.0177 1.7953
v  11.4961 -5.0233 1.7976
v  11.4961 -5.0256 1.8032
v  11.4961 -5.0256 2.1339
v  11.5039 -4.1133 2.1323
v  11.5039 -4.1122 2.1181
v  11.5039 -4.0980 2.1170
v  11.5039 -4.1025 2.1278
v  11.5039 -5.0161 2.1170
v  11.5039 -5.0161 1.8200
v  11.5039 -5.0020 1.8189
v  11.5039 -5.0020 2.1181
v  11.5039 -5.0117 1.8092
v  11.5040 -5.0009 1.8047
v  11.5039 -5.0009 2.1323
v  11.5040 -4.1122 1.8189
v  11.5040 -4.0980 1.8200
v  11.5040 -4.1133 1.8047
v  11.5040 -4.1025 1.8092
v  11.5039 -5.0117 2.1278
v  11.5039 -5.0159 2.1320
v  11.5039 -5.0020 2.1378
v  11.4982 -5.0020 2.1378
v  11.4982 -5.0159 2.1320
v  11.5039 -5.0217 2.1181
v  11.4982 -5.0217 2.1181
v  11.5039 -5.0217 1.8189
v  11.4982 -5.0217 1.8189
v  11.5040 -5.0159 1.8050
v  11.4982 -5.0159 1.8050
v  11.5040 -5.0020 1.7992
v  11.4982 -5.0020 1.7992
v  11.5040 -4.1122 1.7992
v  11.4982 -4.1122 1.7992
v  11.5040 -4.0983 1.8050
v  11.4982 -4.0983 1.8050
v  11.5040 -4.0925 1.8189
v  11.4982 -4.0925 1.8189
v  11.5039 -4.0925 2.1181
v  11.4982 -4.0925 2.1181
v  11.5039 -4.0983 2.1320
v  11.4982 -4.0983 2.1320
v  11.5039 -4.1122 2.1378
v  11.4982 -4.1122 2.1378
v  11.4485 -5.0020 2.1378
v  11.4485 -5.0159 2.1320
v  11.4485 -5.0217 2.1181
v  11.4485 -5.0217 1.8189
v  11.4485 -5.0159 1.8050
v  11.4485 -5.0020 1.7992
v  11.4485 -4.1122 1.7992
v  11.4485 -4.0983 1.8050
v  11.4485 -4.0925 1.8189
v  11.4485 -4.0925 2.1181
v  11.4485 -4.0983 2.1320
v  11.4485 -4.1122 2.1378
v  -11.4903 -5.0368 2.1640
v  -11.4903 -5.0296 2.1654
v  -11.4960 -5.0296 2.1654
v  -11.4960 -5.0368 2.1640
v  -11.4903 -5.0427 2.1603
v  -11.4960 -5.0427 2.1603
v  -11.4903 -5.0460 2.1564
v  -11.4960 -5.0460 2.1564
v  -11.4903 -5.0482 2.1520
v  -11.4960 -5.0482 2.1520
v  -11.4903 -5.0492 2.1457
v  -11.4960 -5.0492 2.1457
v  -11.4903 -4.0847 2.1654
v  -11.4960 -4.0846 2.1654
v  -11.4903 -5.0296 1.7716
v  -11.4903 -5.0368 1.7734
v  -11.4960 -5.0368 1.7734
v  -11.4960 -5.0296 1.7716
v  -11.4903 -5.0427 1.7771
v  -11.4960 -5.0427 1.7771
v  -11.4903 -5.0460 1.7809
v  -11.4960 -5.0460 1.7809
v  -11.4903 -5.0485 1.7863
v  -11.4960 -5.0485 1.7863
v  -11.4903 -5.0492 1.7917
v  -11.4960 -5.0492 1.7917
v  -11.4903 -4.0774 2.1640
v  -11.4960 -4.0774 2.1640
v  -11.4903 -4.0715 2.1603
v  -11.4960 -4.0715 2.1603
v  -11.4903 -4.0682 2.1564
v  -11.4960 -4.0682 2.1564
v  -11.4903 -4.0657 2.1511
v  -11.4960 -4.0657 2.1511
v  -11.4903 -4.0650 2.1457
v  -11.4960 -4.0650 2.1457
v  -11.4903 -4.0650 1.7913
v  -11.4960 -4.0650 1.7913
v  -11.4903 -4.0774 1.7730
v  -11.4903 -4.0846 1.7717
v  -11.4960 -4.0846 1.7717
v  -11.4960 -4.0774 1.7730
v  -11.4903 -4.0713 1.7768
v  -11.4960 -4.0713 1.7768
v  -11.4903 -4.0682 1.7806
v  -11.4960 -4.0682 1.7806
v  -11.4903 -4.0657 1.7863
v  -11.4960 -4.0657 1.7863
v  -11.4960 -5.0291 2.1604
v  -11.4960 -5.0187 2.1467
v  -11.4960 -5.0271 2.1433
v  -11.4960 -5.0349 2.1592
v  -11.4960 -5.0415 2.1535
v  -11.4960 -5.0306 2.1349
v  -11.4960 -5.0442 2.1452
v  -11.4960 -5.0306 1.8022
v  -11.4960 -5.0442 1.7920
v  -11.4960 -5.0271 1.7938
v  -11.4960 -5.0436 1.7877
v  -11.4960 -5.0406 1.7823
v  -11.4960 -5.0348 1.7781
v  -11.4960 -5.0187 1.7903
v  -11.4960 -5.0290 1.7766
v  -11.4960 -4.0955 1.7903
v  -11.4960 -4.0851 1.7767
v  -11.4960 -4.0871 1.7938
v  -11.4960 -4.0793 1.7778
v  -11.4960 -4.0736 1.7819
v  -11.4960 -4.0706 1.7877
v  -11.4960 -4.0836 1.8022
v  -11.4960 -4.0700 1.7917
v  -11.4960 -4.0836 2.1349
v  -11.4960 -4.0700 2.1453
v  -11.4960 -4.0871 2.1433
v  -11.4960 -4.0706 2.1499
v  -11.4960 -4.0736 2.1550
v  -11.4960 -4.0793 2.1592
v  -11.4960 -4.0955 2.1467
v  -11.4960 -4.0851 2.1604
v  -11.4960 -5.0233 2.1394
v  -11.4960 -5.0177 2.1417
v  -11.4960 -4.0965 2.1417
v  -11.4960 -4.0909 2.1394
v  -11.4960 -4.0886 2.1339
v  -11.4960 -4.0886 1.8032
v  -11.4960 -4.0909 1.7976
v  -11.4960 -4.0965 1.7953
v  -11.4960 -5.0177 1.7953
v  -11.4960 -5.0233 1.7976
v  -11.4960 -5.0256 1.8032
v  -11.4960 -5.0256 2.1339
v  -11.5039 -4.1133 2.1323
v  -11.5039 -4.1025 2.1278
v  -11.5039 -4.0980 2.1170
v  -11.5039 -4.1122 2.1181
v  -11.5039 -5.0161 2.1170
v  -11.5039 -5.0020 2.1181
v  -11.5039 -5.0020 1.8189
v  -11.5039 -5.0161 1.8200
v  -11.5039 -5.0009 1.8047
v  -11.5039 -5.0117 1.8092
v  -11.5039 -5.0009 2.1323
v  -11.5039 -4.1122 1.8189
v  -11.5039 -4.0980 1.8200
v  -11.5039 -4.1133 1.8047
v  -11.5039 -4.1025 1.8092
v  -11.5039 -5.0117 2.1278
v  -11.5039 -5.0159 2.1320
v  -11.4987 -5.0159 2.1320
v  -11.4987 -5.0020 2.1378
v  -11.5039 -5.0020 2.1378
v  -11.5039 -5.0216 2.1181
v  -11.4987 -5.0216 2.1181
v  -11.5039 -5.0216 1.8189
v  -11.4987 -5.0216 1.8189
v  -11.5039 -5.0159 1.8050
v  -11.4987 -5.0159 1.8050
v  -11.5039 -5.0020 1.7992
v  -11.4987 -5.0020 1.7992
v  -11.5039 -4.1122 1.7992
v  -11.4987 -4.1122 1.7992
v  -11.5039 -4.0983 1.8050
v  -11.4987 -4.0983 1.8050
v  -11.5039 -4.0925 1.8189
v  -11.4987 -4.0925 1.8189
v  -11.5039 -4.0925 2.1181
v  -11.4987 -4.0925 2.1181
v  -11.5039 -4.0983 2.1320
v  -11.4987 -4.0983 2.1320
v  -11.5039 -4.1122 2.1378
v  -11.4987 -4.1122 2.1378
v  -11.4485 -5.0159 2.1320
v  -11.4485 -5.0020 2.1378
v  -11.4485 -5.0216 2.1181
v  -11.4485 -5.0216 1.8189
v  -11.4485 -5.0159 1.8050
v  -11.4485 -5.0020 1.7992
v  -11.4485 -4.1122 1.7992
v  -11.4485 -4.0983 1.8050
v  -11.4485 -4.0925 1.8189
v  -11.4485 -4.0925 2.1181
v  -11.4485 -4.0983 2.1320
v  -11.4485 -4.1122 2.1378
v  11.4904 1.3412 -1.7730
v  11.4961 1.3412 -1.7730
v  11.4961 1.3484 -1.7717
v  11.4904 1.3484 -1.7717
v  11.4904 1.3353 -1.7767
v  11.4961 1.3353 -1.7767
v  11.4904 1.3319 -1.7806
v  11.4961 1.3319 -1.7806
v  11.4904 1.3298 -1.7850
v  11.4961 1.3298 -1.7850
v  11.4904 1.3287 -1.7913
v  11.4961 1.3287 -1.7913
v  11.4961 2.2933 -1.7717
v  11.4904 2.2933 -1.7717
v  11.4904 1.3484 -2.1654
v  11.4961 1.3484 -2.1654
v  11.4961 1.3412 -2.1636
v  11.4904 1.3412 -2.1636
v  11.4961 1.3353 -2.1599
v  11.4904 1.3353 -2.1599
v  11.4961 1.3319 -2.1561
v  11.4904 1.3319 -2.1561
v  11.4961 1.3295 -2.1507
v  11.4904 1.3295 -2.1507
v  11.4961 1.3287 -2.1453
v  11.4904 1.3287 -2.1453
v  11.4961 2.3006 -1.7730
v  11.4904 2.3006 -1.7730
v  11.4961 2.3065 -1.7767
v  11.4904 2.3065 -1.7767
v  11.4961 2.3107 -1.7823
v  11.4904 2.3107 -1.7823
v  11.4904 2.3130 -1.7913
v  11.4961 2.3130 -1.7913
v  11.4961 2.3130 -2.1457
v  11.4904 2.3130 -2.1457
v  11.4904 2.3006 -2.1640
v  11.4961 2.3006 -2.1640
v  11.4961 2.2933 -2.1654
v  11.4904 2.2933 -2.1654
v  11.4904 2.3066 -2.1602
v  11.4961 2.3066 -2.1602
v  11.4904 2.3098 -2.1564
v  11.4961 2.3098 -2.1564
v  11.4904 2.3122 -2.1507
v  11.4961 2.3122 -2.1507
v  11.4961 1.3489 -1.7767
v  11.4961 1.3430 -1.7778
v  11.4961 1.3509 -1.7937
v  11.4961 1.3593 -1.7903
v  11.4961 1.3364 -1.7835
v  11.4961 1.3337 -1.7918
v  11.4961 1.3474 -1.8021
v  11.4961 1.3337 -2.1450
v  11.4961 1.3474 -2.1348
v  11.4961 1.3344 -2.1493
v  11.4961 1.3509 -2.1432
v  11.4961 1.3374 -2.1547
v  11.4961 1.3431 -2.1589
v  11.4961 1.3490 -2.1604
v  11.4961 1.3593 -2.1467
v  11.4961 2.2929 -2.1604
v  11.4961 2.2825 -2.1467
v  11.4961 2.2987 -2.1592
v  11.4961 2.2909 -2.1432
v  11.4961 2.3044 -2.1551
v  11.4961 2.3074 -2.1493
v  11.4961 2.3080 -2.1453
v  11.4961 2.2944 -2.1348
v  11.4961 2.3080 -1.7917
v  11.4961 2.2944 -1.8022
v  11.4961 2.3064 -1.7850
v  11.4961 2.2909 -1.7937
v  11.4961 2.3032 -1.7806
v  11.4961 2.2987 -1.7778
v  11.4961 2.2929 -1.7767
v  11.4961 2.2825 -1.7903
v  0.0016 1.3412 -1.7730
v  0.0016 1.3484 -1.7717
v  0.0016 1.3353 -1.7767
v  0.0016 1.3320 -1.7806
v  0.0016 1.3298 -1.7850
v  0.0016 1.3287 -1.7913
v  0.0016 2.2933 -1.7717
v  0.0016 1.3484 -2.1654
v  0.0016 1.3412 -2.1636
v  0.0016 1.3353 -2.1599
v  0.0016 1.3320 -2.1561
v  0.0016 1.3295 -2.1507
v  0.0016 1.3287 -2.1453
v  0.0016 2.3006 -1.7730
v  0.0016 2.3065 -1.7767
v  0.0016 2.3107 -1.7823
v  0.0016 2.3130 -1.7913
v  0.0016 2.3130 -2.1457
v  0.0016 2.3006 -2.1640
v  0.0016 2.2933 -2.1654
v  0.0016 2.3067 -2.1602
v  0.0016 2.3098 -2.1564
v  0.0016 2.3122 -2.1507
v  11.4961 1.3547 -1.7976
v  11.4961 1.3603 -1.7953
v  11.4961 2.2815 -1.7953
v  11.4961 2.2871 -1.7976
v  11.4961 2.2894 -1.8031
v  11.4961 2.2894 -2.1339
v  11.4961 2.2871 -2.1394
v  11.4961 2.2815 -2.1417
v  11.4961 1.3603 -2.1417
v  11.4961 1.3547 -2.1394
v  11.4961 1.3524 -2.1339
v  11.4961 1.3524 -1.8031
v  11.5040 2.2647 -1.8047
v  11.5040 2.2658 -1.8189
v  11.5040 2.2799 -1.8200
v  11.5040 2.2755 -1.8092
v  11.5040 1.3619 -1.8200
v  11.5040 1.3619 -2.1170
v  11.5040 1.3760 -2.1181
v  11.5040 1.3760 -1.8189
v  11.5040 1.3663 -2.1278
v  11.5040 1.3771 -2.1323
v  11.5040 1.3771 -1.8047
v  11.5040 2.2658 -2.1181
v  11.5040 2.2799 -2.1170
v  11.5040 2.2647 -2.1323
v  11.5040 2.2755 -2.1278
v  11.5040 1.3663 -1.8092
v  11.5040 1.3621 -1.8050
v  11.5040 1.3760 -1.7992
v  11.4978 1.3760 -1.7992
v  11.4978 1.3621 -1.8050
v  11.5040 1.3563 -1.8189
v  11.4978 1.3563 -1.8189
v  11.5040 1.3563 -2.1181
v  11.4978 1.3563 -2.1181
v  11.5040 1.3621 -2.1320
v  11.4978 1.3621 -2.1320
v  11.5040 1.3760 -2.1378
v  11.4978 1.3760 -2.1378
v  11.5040 2.2658 -2.1378
v  11.4978 2.2658 -2.1378
v  11.5040 2.2797 -2.1320
v  11.4978 2.2797 -2.1320
v  11.5040 2.2855 -2.1181
v  11.4978 2.2855 -2.1181
v  11.5040 2.2855 -1.8189
v  11.4978 2.2855 -1.8189
v  11.5040 2.2797 -1.8050
v  11.4978 2.2797 -1.8050
v  11.5040 2.2658 -1.7992
v  11.4978 2.2658 -1.7992
v  11.4485 1.3760 -1.7992
v  11.4485 1.3621 -1.8050
v  11.4485 1.3563 -1.8189
v  11.4485 1.3563 -2.1181
v  11.4485 1.3621 -2.1320
v  11.4485 1.3760 -2.1378
v  11.4485 2.2658 -2.1378
v  11.4485 2.2797 -2.1320
v  11.4485 2.2855 -2.1181
v  11.4485 2.2855 -1.8189
v  11.4485 2.2797 -1.8050
v  11.4485 2.2658 -1.7992
v  -11.4903 1.3412 -1.7730
v  -11.4903 1.3484 -1.7717
v  -11.4960 1.3484 -1.7717
v  -11.4960 1.3412 -1.7730
v  -11.4903 1.3353 -1.7767
v  -11.4960 1.3353 -1.7767
v  -11.4903 1.3320 -1.7806
v  -11.4960 1.3320 -1.7806
v  -11.4903 1.3298 -1.7850
v  -11.4960 1.3298 -1.7850
v  -11.4903 1.3288 -1.7913
v  -11.4960 1.3288 -1.7913
v  -11.4903 2.2933 -1.7717
v  -11.4960 2.2933 -1.7717
v  -11.4903 1.3484 -2.1654
v  -11.4903 1.3412 -2.1636
v  -11.4960 1.3412 -2.1636
v  -11.4960 1.3484 -2.1654
v  -11.4903 1.3353 -2.1599
v  -11.4960 1.3353 -2.1599
v  -11.4903 1.3320 -2.1561
v  -11.4960 1.3320 -2.1561
v  -11.4903 1.3295 -2.1507
v  -11.4960 1.3295 -2.1507
v  -11.4903 1.3288 -2.1453
v  -11.4960 1.3288 -2.1453
v  -11.4903 2.3006 -1.7730
v  -11.4960 2.3006 -1.7730
v  -11.4903 2.3065 -1.7767
v  -11.4960 2.3065 -1.7767
v  -11.4903 2.3107 -1.7823
v  -11.4960 2.3107 -1.7823
v  -11.4903 2.3130 -1.7913
v  -11.4960 2.3130 -1.7913
v  -11.4903 2.3130 -2.1457
v  -11.4960 2.3130 -2.1457
v  -11.4903 2.3006 -2.1640
v  -11.4903 2.2933 -2.1654
v  -11.4960 2.2933 -2.1654
v  -11.4960 2.3006 -2.1640
v  -11.4903 2.3067 -2.1602
v  -11.4960 2.3067 -2.1602
v  -11.4903 2.3098 -2.1564
v  -11.4960 2.3098 -2.1564
v  -11.4903 2.3122 -2.1507
v  -11.4960 2.3122 -2.1507
v  -11.4960 1.3489 -1.7767
v  -11.4960 1.3593 -1.7903
v  -11.4960 1.3509 -1.7938
v  -11.4960 1.3430 -1.7778
v  -11.4960 1.3374 -1.7820
v  -11.4960 1.3346 -1.7865
v  -11.4960 1.3474 -1.8022
v  -11.4960 1.3338 -1.7918
v  -11.4960 1.3474 -2.1348
v  -11.4960 1.3338 -2.1450
v  -11.4960 1.3509 -2.1432
v  -11.4960 1.3344 -2.1493
v  -11.4960 1.3374 -2.1547
v  -11.4960 1.3432 -2.1590
v  -11.4960 1.3593 -2.1467
v  -11.4960 1.3490 -2.1604
v  -11.4960 2.2825 -2.1467
v  -11.4960 2.2929 -2.1604
v  -11.4960 2.2909 -2.1433
v  -11.4960 2.2987 -2.1592
v  -11.4960 2.3044 -2.1551
v  -11.4960 2.3074 -2.1493
v  -11.4960 2.2944 -2.1348
v  -11.4960 2.3080 -2.1453
v  -11.4960 2.2944 -1.8022
v  -11.4960 2.3080 -1.7917
v  -11.4960 2.2909 -1.7938
v  -11.4960 2.3063 -1.7847
v  -11.4960 2.3032 -1.7806
v  -11.4960 2.2987 -1.7778
v  -11.4960 2.2825 -1.7903
v  -11.4960 2.2929 -1.7767
v  -11.4960 1.3547 -1.7976
v  -11.4960 1.3603 -1.7953
v  -11.4960 2.2815 -1.7953
v  -11.4960 2.2871 -1.7976
v  -11.4960 2.2894 -1.8031
v  -11.4960 2.2894 -2.1339
v  -11.4960 2.2871 -2.1394
